HYDR-2024-0450001
海阳市烟草专卖局
关于印发《海阳市烟草制品零售点布局规定》的通知
各科(室、基层服务站):
现将《海阳市烟草制品零售点布局规定》印发给你们,请认真遵照执行。
海阳市烟草专卖局
2024年8月28日
(主动公开)
海阳市烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)、《山东省烟草专卖局关于印发<**区(市、县)烟草制品零售点布局规定(模板)>和<山东省烟草专卖局县级局烟草制品零售点布局规定编制操作手册>等文件的通知》(鲁烟专〔2023〕 17号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,应有指向明确并唯一的门牌、地址或方位表述且与营业执照登记地址相符。
娱乐服务类零售点应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第三条 本规定适用于海阳市烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量(详见附件1)。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以应急性增设或保护性冻结。
(一)有下列情形之一的,所属市场单元可进行应急性增设:
1.市场单元内受县级以上政策法规影响、重点扶持项目或社会发展需要新设卷烟零售点的;
2.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续高于同类市场单元均值达到一定条件的;
3.由于市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口增长超过上年末户均服务人口标准一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所属市场单元可进行保护性冻结:
1.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续低于同类市场单元均值达到一定条件的;
2.由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降幅度达到一定比例的。
第十一条 零售点间距根据辖区面积、规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度、市场状态等因素综合测定为80米。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且持证(残疾证、烈士证、退役军人证)本人实际经营的(本人营业执照组成形式为个人经营的个体工商户),受市场单元零售点规划数量限制,间距限制执行间距标准的70%。纾困、优抚对象以扶持条款取得的卷烟零售许可证不得变更。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
(四)达到《中华人民共和国零售业态分类国家标准》(GB/T 18106-2021)中型超市规模以上面积要求,经营面积在2000m2以上(含)的。
上述情形所设零售点不作为市场单元规划数量,也不作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸间距100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离(间距测量规则及标准详见附件2)。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过烟台市烟草专卖局政务服务平台予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况通过烟台市烟草专卖局政务服务平台或海阳市烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由海阳市烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自2024年9月28日起施行,有效期至2029年9月27日。2023年4月1日施行的《海阳市烟草制品零售点合理布局规定》(海烟法〔2023〕1号)同时废止。
附件:1.《海阳市烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
2.《海阳市烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1:
海阳市烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
镇/街道 | 市场编号 | 市场名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
海阳市碧城工业园区 | 37068701400111403 | 罗萨奥小区市场单元 | 2 | 80 |
37068701400121601 | 沟于家村市场单元 | 4 | 80 | |
37068701400121602 | 岱格庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37068701400121604 | 山口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701400121605 | 嵩潜村市场单元 | 4 | 80 | |
海阳市东村街道 | 37068700200111401 | 海园路西首市场单元 | 7 | 80 |
37068700200111402 | 城北佳苑市场单元 | 6 | 80 | |
37068700200211407 | 虎山街北首市场单元 | 2 | 80 | |
37068700200221601 | 地北头市场单元 | 5 | 80 | |
37068700200221602 | 石剑市场单元 | 7 | 80 | |
37068700200221603 | 五间屋市场单元 | 4 | 80 | |
37068700200221604 | 鞋西沟市场单元 | 7 | 80 | |
37068700200221605 | 羊角沟市场单元 | 4 | 80 | |
37068700200221606 | 里口市场单元 | 8 | 80 | |
37068700200321601 | 大丛家市场单元 | 3 | 80 | |
37068700200321602 | 大磊石市场单元 | 3 | 80 | |
37068700200321603 | 姜家疃市场单元 | 1 | 80 | |
37068700200321604 | 小丛家市场单元 | 1 | 80 | |
37068700200321605 | 阎家庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068700200321606 | 榆林涧市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300111602 | 后辛治市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300111603 | 李家市场单元 | 6 | 80 | |
37068702300111604 | 前辛治市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300111605 | 邢家市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300121601 | 垛兰市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300121606 | 朱家庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068702300210101 | 新华书店市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300210102 | 轻工酒店市场单元 | 1 | 80 | |
37068702300210303 | 金海螺市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300311401 | 百货大楼市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300311402 | 福泰居市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300311403 | 民主佳苑市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300311404 | 农行市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300311405 | 三医院南市场单元 | 5 | 80 | |
37068702300311406 | 邮政局市场单元 | 15 | 80 | |
37068702300411401 | 安建丽都市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300411409 | 才冠佳苑市场单元 | 1 | 80 | |
37068702300411602 | 北才苑市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300411603 | 初格庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300411604 | 南才苑市场单元 | 7 | 80 | |
37068702300411605 | 南倪家市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300411606 | 西八里庄市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300411607 | 薛家庄市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300411608 | 宅科市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300511401 | 海天景苑市场单元 | 11 | 80 | |
37068702300511404 | 家家福小区市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300511602 | 黑石埠河市场单元 | 5 | 80 | |
37068702300511603 | 凉山后市场单元 | 9 | 80 | |
37068702300611401 | 东方小区市场单元 | 7 | 80 | |
37068702300611402 | 民生小区市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300611403 | 南山小区市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300611404 | 水晶雅苑市场单元 | 1 | 80 | |
37068702300711401 | 水晶丽都市场单元 | 6 | 80 | |
37068702300711402 | 格兰晴天市场单元 | 3 | 80 | |
37068702300711403 | 西兵营市场单元 | 5 | 80 | |
37068702300711404 | 海天花园市场单元 | 5 | 80 | |
37068702300811401 | 公安小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300811402 | 海麟家园市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300811403 | 朗泰小区市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300811404 | 罗兰枫景市场单元 | 6 | 80 | |
37068702300811405 | 民主景苑市场单元 | 4 | 80 | |
37068702300811406 | 民主小区市场单元 | 9 | 80 | |
37068702300811407 | 天创小区市场单元 | 5 | 80 | |
37068702300811408 | 西关花苑市场单元 | 7 | 80 | |
37068702300811409 | 御景园市场单元 | 2 | 80 | |
37068702300811410 | 老政府院市场单元 | 3 | 80 | |
37068702700110504 | 兴海市场单元 | 9 | 80 | |
37068702700111401 | 富贵景苑市场单元 | 4 | 80 | |
37068702700111402 | 海映丽景市场单元 | 4 | 80 | |
37068702700111403 | 金泽园市场单元 | 2 | 80 | |
37068702700111405 | 海河路西首市场单元 | 4 | 80 | |
37068702700111406 | 皇家景泰花园市场单元 | 1 | 80 | |
37068702700111407 | 真诚名府市场单元 | 1 | 80 | |
37068702700211401 | 北山市场单元 | 8 | 80 | |
海阳市二十里店镇 | 37068701100121601 | 半社乡市场单元 | 1 | 80 |
37068701100121602 | 东花崖市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100121603 | 炉上市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100121604 | 南姜格庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100121605 | 上于朋市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100121607 | 孙格庄市场单元 | 3 | 80 | |
37068701100121608 | 西花崖市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100121609 | 西马格庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100121610 | 下于朋市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100121611 | 中于朋市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100221601 | 东上庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068701100221602 | 窦疃市场单元 | 3 | 80 | |
37068701100221603 | 姜家庄市场单元 | 4 | 80 | |
37068701100221604 | 潘家市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221605 | 西岚口市场单元 | 3 | 80 | |
37068701100221606 | 西上庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221607 | 修家夼市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221608 | 野鸡夼市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221609 | 埠峰市场单元 | 4 | 80 | |
37068701100221610 | 梨园后市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221611 | 刘家市场单元 | 2 | 80 | |
37068701100221612 | 沙子埠市场单元 | 2 | 80 | |
海阳市发城镇 | 37068700700121601 | 北埠后村市场单元 | 2 | 80 |
37068700700121602 | 苍山村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700121603 | 吉林村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700121604 | 南埠后村市场单元 | 5 | 80 | |
37068700700121605 | 前儒林庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700121606 | 中儒林庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37068700700121607 | 珠旺村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700211202 | 发城村市场单元 | 9 | 80 | |
37068700700221601 | 东坊坞村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700221603 | 黄龙夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700221604 | 姜家山后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700221605 | 上上都村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700221606 | 王家山后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700221607 | 西菜园村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700221608 | 西坊坞村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700321601 | 北槐树底村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700321602 | 北楼底村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321603 | 北卧龙村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700321604 | 东车格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321605 | 东宋格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321606 | 黄连夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321607 | 吉格庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700321608 | 前寨后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321609 | 铁口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321610 | 西车格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700321611 | 西土堆头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700321612 | 榆山后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700321613 | 榆山夼村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700421601 | 北姜格庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700421602 | 大山东夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700421603 | 多英村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700421604 | 湖西村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700421605 | 上山东夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700421606 | 长宇村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700421607 | 现子口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700521601 | 河南村村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700521602 | 前后埠前市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700521603 | 姜家涝泊村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700521604 | 芦头泉村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700521606 | 项家涝泊村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700521607 | 忠厚村市场单元 | 5 | 80 | |
37068700700621601 | 八夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700621602 | 古家兰村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700621603 | 栾家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700700621604 | 南柳村村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700621605 | 上屋庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700700621606 | 亭子口村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700621607 | 西夏屋庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700700621608 | 中夏屋庄村市场单元 | 1 | 80 | |
海阳市方圆街道 | 37068700100111601 | 车村村市场单元 | 6 | 80 |
37068700100121602 | 道南村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100121603 | 牟家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100121604 | 秋林头村市场单元 | 5 | 80 | |
37068700100211401 | 海园路东首市场单元 | 4 | 80 | |
37068700100211402 | 瀚博园市场单元 | 4 | 80 | |
37068700100211403 | 双阳名居市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100211404 | 晓龙子文学府市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100211405 | 新元街市场单元 | 6 | 80 | |
37068700100211406 | 凯利花园市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100311401 | 垛山街市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100311402 | 金海嘉园市场单元 | 6 | 80 | |
37068700100311403 | 阳光景苑市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100311404 | 怡河新阁市场单元 | 5 | 80 | |
37068700100311405 | 天和小区市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100411105 | 方圆工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100411401 | 盛竹路市场单元 | 7 | 80 | |
37068700100411404 | 弘盛华庭市场单元 | 4 | 80 | |
37068700100411603 | 东哲阳村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100421602 | 它山泊村市场单元 | 8 | 80 | |
37068700100511401 | 碧城花园市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100511402 | 东阁易居市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100511403 | 海阳路东首市场单元 | 10 | 80 | |
37068700100511404 | 海阳路市场单元 | 8 | 80 | |
37068700100511409 | 东上城市场单元 | 7 | 80 | |
37068700100511410 | 瑞怡新苑市场单元 | 1 | 80 | |
37068700100511605 | 龙塘埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100511606 | 南修家村市场单元 | 5 | 80 | |
37068700100511607 | 杨家泊村市场单元 | 7 | 80 | |
37068700100511608 | 肋埠村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100610503 | 温州商贸城市场单元 | 10 | 80 | |
37068700100610705 | 东风路汽车站市场单元 | 2 | —— | |
37068700100611401 | 海政路东首市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100611402 | 理城嘉园市场单元 | 9 | 80 | |
37068700100611404 | 怡和春天市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100611406 | 樱桃园小区市场单元 | 6 | 80 | |
37068700100611407 | 东方名园市场单元 | 4 | 80 | |
37068700100611408 | 平顶社区市场单元 | 4 | 80 | |
37068700100611409 | 海天佳苑市场单元 | 1 | 80 | |
37068700100611410 | 恒嘉御景豪庭市场单元 | 3 | 80 | |
37068700100611411 | 盛泰水岸花城市场单元 | 2 | 80 | |
37068700100611612 | 平顶村市场单元 | 3 | 80 | |
37068702100111401 | 海阳人家市场单元 | 2 | 80 | |
37068702100111402 | 紫薇学府市场单元 | 2 | 80 | |
37068702100111403 | 御合新苑市场单元 | 3 | 80 | |
37068702100111404 | 紫薇苑市场单元 | 5 | 80 | |
37068702100211401 | 东京小区市场单元 | 2 | 80 | |
37068702100211402 | 龙泉小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702100211403 | 师范小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702100211404 | 时代尚都市场单元 | 1 | 80 | |
37068702100211405 | 海天首府市场单元 | 1 | 80 | |
37068702100310103 | 尚悦百货市场单元 | 8 | 80 | |
37068702100310105 | 文山批发市场单元 | 10 | 80 | |
37068702100310304 | 泰华广场市场单元 | 4 | 80 | |
37068702100311401 | 荣军医院市场单元 | 2 | 80 | |
37068702100311902 | 人民医院市场单元 | 2 | 80 | |
37068702600111401 | 源景华庭市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600111402 | 沿河路市场单元 | 1 | 80 | |
37068702600111403 | 阳光城市场单元 | 9 | 80 | |
37068702600111404 | 银河名座市场单元 | 1 | 80 | |
37068702600210503 | 城北市场市场单元 | 6 | 80 | |
37068702600211401 | 半山豪庭市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600211402 | 城北丽苑市场单元 | 1 | 80 | |
37068702600211404 | 环保小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600211405 | 里口新村市场单元 | 3 | 80 | |
37068702600211406 | 山水苑市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600211407 | 晓龙山庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068702600211608 | 新兴村市场单元 | 3 | 80 | |
37068702600311402 | 东山小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600311403 | 凤祥铭居市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600311601 | 城北新村市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600311604 | 李家庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600411401 | 城中央市场单元 | 6 | 80 | |
37068702600411403 | 跃进桥市场单元 | 2 | 80 | |
37068702600411602 | 生产村市场单元 | 13 | 80 | |
37068702600510104 | 榆山街市场单元 | 6 | 80 | |
37068702600511401 | 凯利锦苑市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600511403 | 新世纪大厦市场单元 | 2 | 80 | |
37068702600511405 | 哲阳家园市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600511406 | 振华商厦市场单元 | 3 | 80 | |
37068702600511602 | 西哲阳村市场单元 | 5 | 80 | |
37068702600611401 | 海园路电培市场单元 | 7 | 80 | |
37068702600611402 | 名人官邸市场单元 | 1 | 80 | |
37068702600611403 | 新途小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068702600611404 | 哲阳小区市场单元 | 9 | 80 | |
37068702600611905 | 海阳中医院市场单元 | 2 | 80 | |
海阳市凤城街道 | 37068700300121601 | 东迟格村市场单元 | 4 | 80 |
37068700300121602 | 西迟格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300121603 | 荣家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300121604 | 邵兴庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300121605 | 新安村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300121606 | 两甲村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300121607 | 西洼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300121608 | 北洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300121609 | 东洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300121610 | 唐家洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300121611 | 来家洼市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300210310 | 高尔夫球场市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300211411 | 龙悦湾市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300221601 | 李王庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300221602 | 陂子头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300221603 | 八里孙家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300221604 | 鞠家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300221605 | 高家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300221606 | 北河沟村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300221607 | 马明庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300221608 | 南河沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300221909 | 专家村市场单元 | 4 | 80 | |
37068700300311406 | 帝豪庄园市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300321601 | 鞠家庵村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300321602 | 窑上村市场单元 | 8 | 80 | |
37068700300321603 | 西河崖村市场单元 | 6 | 80 | |
37068700300321604 | 邓家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300321605 | 芝芳村市场单元 | 3 | 80 | |
37068700300410504 | 凤鸣商城市场单元 | 5 | 80 | |
37068700300411401 | 滨海国际新城市场单元 | 1 | 80 | |
37068700300411402 | 胜利黄海花园市场单元 | 7 | 80 | |
37068700300411403 | 祥和花园市场单元 | 4 | 80 | |
37068700300411605 | 统一村市场单元 | 2 | 80 | |
37068700300411606 | 建设村市场单元 | 7 | 80 | |
海阳市郭城镇 | 37068701600121601 | 马家沟村市场单元 | 1 | 80 |
37068701600121602 | 窦家疃村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600221601 | 戴家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600221602 | 葛家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600221603 | 后洽河村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600221604 | 前洽河村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600321601 | 迎驾山村市场单元 | 3 | 80 | |
37068701600321602 | 东鲁家夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600321603 | 西鲁家夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600321604 | 大侯家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600321605 | 姜家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600421601 | 西古现村市场单元 | 6 | 80 | |
37068701600421602 | 段家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600421603 | 肖家庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600421604 | 龙口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600521601 | 阵胜村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600521602 | 路南村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600521603 | 簸箕掌村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600621601 | 西楼子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600621602 | 东楼子村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600621603 | 林山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600621604 | 港里村市场单元 | 3 | 80 | |
37068701600621605 | 南山西头村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600621606 | 河南村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600621607 | 北朱村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600721601 | 晶泉村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600721602 | 建新村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600721603 | 垛崖底村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600721604 | 西山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821601 | 黄草场村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821602 | 松树夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600821603 | 柳树村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821604 | 沙旺村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821605 | 前夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821606 | 桂山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600821607 | 后夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600821608 | 史家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600921601 | 东刘家市场单元 | 2 | 80 | |
37068701600921602 | 南申家市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600921603 | 北申家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701600921604 | 土堆村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701601011201 | 郭城驻地市场单元 | 13 | 80 | |
37068701900121601 | 当道村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701900121602 | 庙后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701900121603 | 三宝沙村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701900121604 | 山角村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701900121605 | 上十字夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068701900121606 | 台城村市场单元 | 2 | 80 | |
37068701900121607 | 下十字夼村市场单元 | 2 | 80 | |
