序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 | |||||
抽查未发现问题(打√) | 发现问题已责令改正(打√) | 行政处罚 | 抽查时单位已停止营业等情形 | |||||
警告(打√) | 罚款金额(元) | 其他 | ||||||
1 | 海阳市盘石店镇卫生院 | 医疗卫生 | √ | |||||
2 | 海阳市刘家诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
3 | 经济技术开发区后唐家村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
4 | 盘石店镇虎山村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
5 | 朱吴镇上碾头村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
6 | 行村镇石人夼村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
7 | 发城镇前埠前村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
8 | 龙山街道潮里村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
9 | 东村街道薛家庄村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
10 | 发城镇长宇村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
11 | 小纪镇大夫疃村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
12 | 东村街道凉山后村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
13 | 李祯远中医诊所 | 医疗卫生 | √ | |||||
14 | 海阳惠德中医诊所 | 医疗卫生 | √ | |||||
15 | 小纪镇子推后村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
16 | 朱吴镇龙湾泊村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
17 | 徐家店镇于家长沙村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
18 | 方圆街道迟家村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
19 | 二十里店镇窦疃村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
20 | 海阳市电业局卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
21 | 徐家店镇刘家窑村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
22 | 海阳恒健内科诊所 | 医疗卫生 | √ | |||||
23 | 留格庄镇望格庄村卫生室 | 医疗卫生 | √ | |||||
24 | 海阳市郭城镇中心卫生院 | 放射卫生 | √ | |||||
25 | 海阳市徐家店中心卫生院 | 放射卫生 | √ | |||||
26 | 海阳美年大健康管理有限公司健康体检中心 | 放射卫生 | √ | |||||
27 | 海阳海大医院 | 放射卫生 | √ | |||||
28 | 海阳七寨口腔诊所 | 放射卫生 | √ | |||||
29 | 海阳市辛安镇第一初级中学 | 学校卫生 | √ | |||||
30 | 海阳市实验小学 | 学校卫生 | √ | |||||
31 | 海阳市盘石镇中心学校 | 学校卫生 | √ | |||||
32 | 海阳市方圆街道中心小学 | 学校卫生 | √ | |||||
33 | 海阳市留格庄镇第一初级中学 | 学校卫生 | √ | |||||
34 | 海阳市尼克汽车职业中等专业学校 | 学校卫生 | √ | |||||
35 | 海阳英才实验学校 | 学校卫生 | √ | |||||
36 | 海阳市第一中学 | 学校卫生 | √ | |||||
37 | 海阳市中源实验学校 | 学校卫生 | √ | |||||
38 | 海阳市轻工小学 | 学校卫生 | √ | |||||
39 | 海阳市辛安镇第二初级中学 | 学校卫生 | √ | |||||
40 | 海阳市朱吴镇第一初级中学 | 学校卫生 | √ | |||||
41 | 海阳市自来水有限公司(二水厂) | 生活饮用水 | √ | |||||
42 | 海阳市自来水有限公司(三水厂) | 生活饮用水 | √ | |||||
43 | 烟台隆德智润卫生材料有限公司 | 消毒产品 | √ | |||||
44 | 烟台市毕清生物科技有限公司 | 消毒产品 | √ | |||||
45 | 海阳市小纪中心卫生院 | 妇幼健康 | √ | |||||
46 | 海阳市郭城中心卫生院 | 妇幼健康 | √ | |||||
47 | 海阳市凤城街道卫生院 | 妇幼健康 | √ | |||||
48 | 海阳市发城中心卫生院 | 妇幼健康 | √ | |||||
49 | 海阳康隆内科诊所 | 传染病防治 | √ | |||||
50 | 海阳恒健内科诊所 | 传染病防治 | √ | |||||
51 | 海阳惠德中医诊所 | 传染病防治 | √ | |||||
52 | 李祯远中医诊所 | 传染病防治 | √ | |||||
53 | 经济技术开发区平顶村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
54 | 小纪镇子推后村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
55 | 盘石店镇大榆村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
56 | 方圆街道迟家村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
57 | 海阳市中医医院 | 传染病防治 | √ | |||||
58 | 山东省海阳市疾病预防控制中心 | 传染病防治 | √ | |||||
59 | 海阳东和口腔诊所 | 传染病防治 | √ | |||||
60 | 海阳市电业局卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
61 | 东村街道南倪家村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
62 | 东村街道凉山后村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
63 | 辛安镇北马家村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
64 | 小纪镇大孟格村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
65 | 留格庄镇望格庄村卫生室 | 传染病防治 | √ | |||||
66 | 海阳贝斯特韦斯特酒店管理咨询有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
67 | 海阳市初必美发造型店 | 公共场所 | √ | |||||
68 | 烟台融远酒店管理有限公司海阳分公司 | 公共场所 | √ | |||||
69 | 海阳市叁陆伍酒店管理有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
70 | 海阳市黄海花园商务宾馆 | 公共场所 | √ | |||||
71 | 海阳市萍沐美容店 | 公共场所 | √ | |||||
72 | 海阳市福都理发店 | 公共场所 | √ | |||||
73 | 海阳市霞菓理发店 | 公共场所 | √ | |||||
74 | 海阳市领秀理发店 | 公共场所 | √ | |||||
75 | 海阳市候机楼汽车站 | 公共场所 | √ | |||||
76 | 海阳市梵舍美发店 | 公共场所 | √ | |||||
77 | 海阳市贵明理发店 | 公共场所 | √ | |||||
78 | 海阳英瑞健身服务有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
79 | 山东天嘉酒店物业管理有限公司海阳分公司 | 公共场所 | √ | |||||
80 | 海阳市赛丽美发店 | 公共场所 | √ | |||||
81 | 海阳明瑞酒店管理有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
82 | 海阳市翠翠美发店 | 公共场所 | √ | |||||
83 | 海阳市酒洲洗浴中心 | 公共场所 | √ | |||||
84 | 海阳市航辉洗浴服务部 | 公共场所 | √ | |||||
85 | 海阳市维子理发店 | 公共场所 | √ | |||||
86 | 海阳罗马皇宫休闲酒店有限公司 | 公共场所 | 500 | |||||
87 | 烟台喜客来酒店管理有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
88 | 方圆集团海阳大酒店有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
89 | 海阳市极奥游泳馆有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
90 | 烟台交运集团海阳客运服务有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
91 | 海阳市红彤彤快捷酒店有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
92 | 海阳市国宾海景酒店有限责任公司 | 公共场所 | √ | |||||
93 | 海阳市简美造型工作室 | 公共场所 | √ | |||||
94 | 烟台佳丽酒店管理有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
95 | 海阳市廲科美美容中心 | 公共场所 | √ | |||||
96 | 海阳市鸿鑫宾馆 | 公共场所 | √ | |||||
97 | 东方航天港(海阳)产业园运营管理有限公司文旅分公司 | 公共场所 | √ | |||||
98 | 海阳市发源秀色美发店 | 公共场所 | √ | |||||
99 | 海阳市锐健游泳馆 | 公共场所 | √ | |||||
100 | 海阳市恋客酒店有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
101 | 海阳市逸庭商务宾馆有限公司 | 公共场所 | √ | |||||
102 | 海阳市润泽群美容店 | 公共场所 | √ | |||||
103 | 海阳市碧云天洗浴休闲广场 | 公共场所 | √ | |||||
104 | 海阳市诗蔻淇健康咨询有限责任公司 | 公共场所 | √ | |||||
105 | 海阳市琪凯日用品经销部 | 公共场所 | √ | |||||
106 | 海阳市圃堂美发店 | 公共场所 | √ | |||||
107 | 海阳市瀚萃美容店 | 公共场所 | √ | |||||
108 | 海阳市隋姐母婴护理服务部 | 公共场所 | √ | |||||
109 | 海阳市慕尚理发店 | 公共场所 | √ | |||||
110 | 海阳市星瑶美容养生坊 | 公共场所 | √ | |||||
111 | 海阳鸿辉发展有限公司酒店管理分公司 | 公共场所 | √ | |||||
112 | 海阳振华置业有限公司振华商厦 | 公共场所 | √ | |||||
备注:在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“抽查时单位已停止营业等情形”选项中写明原因。 |
索引号: | 113706873283324713/2023-03326 | 成文日期: | 2023-10-10 |
发布机构: | 海阳市卫生健康局 | 组配分类: | 抽查结果 |