|
烟台火车时刻表 (火车站问询处电话:6243917) |
| 始
发 |
车 次 | 本 站 开 | 终 到 站 | 终 到 点 | 运 行 时 间 | 股道 |
| K418次 | 7:29 | 青 岛 | 11:26 | 3小时57分 | 1 | |
| 4904次 | 8:08 | 济 南 | 15:57 | 7小时49分 | 4 | |
| 4912次 | 8:58 | 淄 博 | 16:04 | 7小时06分 | 3 | |
| 2584次 | 9:28 | 上海西 | 7:38 | 22小时10分 | 1 | |
| K402次 | 13:33 | 青 岛 | 17:22 | 3小时49分 | 1 | |
| 1392次 | 15:00 | 佳木斯 | 5:21 | 38小时21分 | 4 | |
| 2130次 | 16:06 | 西 安 | 18:57 | 26小时51分 | 1 | |
| 2246次 | 17:25 | 石家庄 | 6:48 | 13小时53分 | 1 | |
| 4944次 | 20:47 | 徐 州 | 9:40 | 12小时53分 | 4 | |
| 2548次 | 22:18 | 北 京 | 13:04 | 14小时46分 | 3 | |
| 终
到 |
车 次 | 始 发 点 | 始 发 站 | 本 站 到 | 运 行 时 间 | 股道 |
| 4903次 | 21:26 | 济 南 | 5:11 | 7小时45分 | 3 | |
| 2245次 | 17:00 | 石家庄 | 6:02 | 13小时02分 | 4 | |
| 2547次 | 15:30 | 北 京 | 6:38 | 15小时08分 | 3 | |
| 2583次 | 9:32 | 上海西 | 7:06 | 21小时34分 | 4 | |
| 4943次 | 18:44 | 徐 州 | 7: 42 | 12小时58分 | 1 | |
| 1391次 | 18:20 | 佳木斯 | 8:22 | 39小时02分 | 4 | |
| K401 | 9:00 | 青 岛 | 12:41 | 3小时41分 | 1 | |
| 4911次 | 6:50 | 淄 博 | 13:21 | 6小时31分 | 3 | |
| 2129次 | 12:19 | 西 安 | 13:49 | 25小时30分 | 1 | |
| K417次 | 14:37 | 青 岛 | 18:22 | 3小时45分 | 1 |
| 整理时间:2002年12月号 |